2025/5日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3✕ |
4✕ | 5✕ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24✕ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025/6日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休み | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8休み | 9 | 10✕ | 11✕ | 12夕方空き | 13✕ | 14 |
15休み | 16午後空き | 17✕ | 18夕方空き | 19午後空き | 20夕方空き | 21 |
22✕ | 23 | 24午後空き | 25 | 26 | 27 | 28要相談 |
29休み | 30 | | | | | |
2025/7日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5要相談 |
6要相談 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12要相談 |
13要相談 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19要相談 |
20要相談 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26要相談 |
27要相談 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2025/8日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2要相談 |
3要相談 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9要相談 |
10要相談 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16要相談 |
17要相談 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23要相談 |
24要相談 | 25午前中空き | 26 | 27✕ | 28午前中空き | 29午前中空き | 30要相談 |
31休み | | | | | | |
子供の行事等で予定変更になる場合がありますので、ご了承ください。
※予定掲載は3か月先までとさせてもらってます。